2020年汕头大学成人高等教育招生简章
综合类专业咨询电话:0754-86502458;86502242
医学类专业咨询电话:0754-88900219;88900213;88900418
2020年,我校成人高等学历教育本专科继续招生,办学形式为函授和业余,专科/专升本学制3年,高起本学制5年。
报名参加成人高考
▲报名条件
符合下列条件的中国公民可以报名:国家承认学历的各类高、中等学校在校生(不含中等职业学校应届毕业生)以外的在职、从业人员和社会其他人员。报考高中起点专科的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点本科(简称专升本)的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科或专科以上毕业证书的人员。
报考成人高校医学类专业的考生还应具备以下条件:报考临床医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历,或者县级以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书;报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书;报考医学门类其他专业的人员应是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员;考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。不符合上述条件且要求报考医学门类专业的考生,毕业后所获得的医学成人高等教育学历文凭将不能作为参加执业医师、执业护士考试的依据,请慎重报考。
根据《关于规范医学类专业办学的通知》(教高〔2014〕7号)的规定:成人高等教育举办的医学类专业学历教育,由教育部征求国家卫生计生委同意后审批,且只允许招收已取得执业医师资格的人员。
▲报名时间
报名时间一般为:9月1日-9月5日网上预报名;9月6日-9月10日考生到指定报名点确认报名。
具体时间以广东省教育考试院公布时间为准。
▲报名方法
考生原则上在常住户口或暂住证所在地报名、考试。报名时,须使用户口簿或身份证上的现用姓名和身份证号码,考试和录取以此为依据。
网上预报名:考生登录广东省成人高校招生考试网上报名系统(www.ecogd.edu.cn/cr),通过报名系统了解我省成人高校招生实施办法、报考须知、各成人高校招生专业,签订诚信考试承诺书,准确录入本人基本信息,绑定手机号,交纳报名费,并记录系统返回的报名顺序号、密码和确认报名地点等信息。
报考专升本的考生还须进行在线专科学历学籍验证;应届专科毕业生须进行专科学籍在线查验。
正式报名:网上预报名后,考生须在规定的报名时间内到指定报名地点正式报名,确认报名资格,电子摄像,交验身份证与毕业证书原件和复印件,并进行指纹采集。
只进行了网上报名,而未在规定时间内到报名点现场确认,则报名无效,不能参加成人高校招生考试和录取。
报名办法以广东省招生办公室编写的《广东省2020年成人高等学校报考须知》为准。
成人高考
▲打印准考证
按照网上报名时系统提示的时间,报名成功的考生凭用户名和密码可登陆成人高考报名系统打印准考证。
▲考试时间
全国成人高校招生统一考试时间为10月下旬,届时按准考证上写明的考场地址准时进场考试。
▲考试科目
▲成绩公布与录取
成人高考一般在11月公布成绩,12月上旬录取。具体时间以广东省教育考试院文件精神为准。
被录取的考生一般在12月下旬报到,新一年春季学期正式上课(开学时间一般在2月底-3月初)。
其它常见问答
▲办学形式
业余授课和考试一般安排在周一至周五晚上及双休日白天。
函授面授与考试一般安排在双休日或节假日的白天。
根据教育部规定,艺术类、外语类、医学类专业不安排函授招生计划。
▲毕业证书
学生修完本专业教学计划规定的课程,成绩合格,符合毕业条件者,由汕头大学颁发经教育部电子注册的成人高等教育毕业证书。
▲学位申请
我校成人高等学历教育本科毕业生同时符合以下条件者可申请授予学士学位:省学位外语统考合格;本科段课程平均成绩70分以上;毕业论文成绩良好以上。
▲学费收费标准
我校成人高等教育各专业学费标准见下面招生专业表学费标准栏。收费标准如有调整,以物价部门及上级主管部门核定为准。
联系方式
▲汕头大学继续教育学院
地址:广东省汕头市大学路243号(515063)
咨询电话:0754-86502458;86502242
学院邮箱:o_cjxy@stu.edu.cn
▲汕头大学医学院继续教育部
地址:汕头市新陵路22号(515041)
咨询电话:0754-88900219;88900213;88900418
网址:http://cjb.med.stu.edu.cn或http://www.med.stu.edu.cn
招生专业(专科/专升本学制3年,高起本学制5年)学校代码:10560
校本部 | 地址:汕头市新陵路22号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
高起本 | 业余 | 201 | 理工 | 护理学 | 3900 | 5年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕头市中山路130号协华大厦12层B2 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 101 | 外语 | 英语 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 会计学 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 行政管理 | 3000 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼4楼右侧 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 101 | 外语 | 英语 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 金融学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 3450 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 会计学 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 行政管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 法学 | 3000 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:潮州市湘桥区城西街道厦寺小学内 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:潮州市湘桥区桥东砚峰路西侧 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:揭阳市空港经济区中心大道南段西五横 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:揭阳市榕城区北河大桥南端商住楼6楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:梅州市黄塘路146号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
高起本 | 业余 | 201 | 理工 | 护理学 | 3900 | 5年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕尾市康平路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区惠南大道福长岭 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区江北三新南路22号润宇豪庭2楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市下埔路14号华商大厦6楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 金融学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市深南东路5033号深圳书城十楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 金融学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 会计学 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 行政管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市罗湖区田贝一路21号大院 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
高起本 | 业余 | 201 | 理工 | 护理学 | 3900 | 5年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市南山区沙河路鼎新大厦东座501房 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 3450 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 3450 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市福田区泰然9路21号皇冠科技园1栋J门3楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:东莞市南城元美路22号丰硕广场一楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 金融学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:东莞市莞城区莞太路34号创意产业园4栋5楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:东莞市南城区莞太路21号美佳大厦 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 市场营销 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 金融学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市花都区新华镇玫瑰路2号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市黄埔区东区街春晖四街26号B栋东区员工大厦内 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:广州市天河区体育西路57号1101房 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:顺德区北滘镇人昌路5号天玑国际大厦7楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 工商管理 | 3000 | 5年 | |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 5年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:清远市清城区先锋路西湖A15号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 会计学 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 行政管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 工商管理 | 3000 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 土木工程 | 3450 | 3年 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 法学 | 3000 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 会计 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 行政管理 | 2800 | 3年 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:河源市源城区下角南堤路20号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 临床医学 | 3900 | 3年 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 护理 | 3640 | 3年 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:韶关市惠民南路粤北人民医院医教科 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 护理学 | 3900 | 3年 |
成人高考报名有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、成考当地政策不了解,点击立即报考咨询》》
热点推荐: